نوع:سهام ها
بورس سهام: NASDAQ
بخش:کالاها و خدمات اختیاری مصرف کننده
| گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 30 | 30 | 30 |
| اسپرد شناور به پیپ | 30 | 30 | 30 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 60 | 60 | 60 |
| سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -15.31 / -4.10 | -15.31 / -4.10 | -15.31 / -4.10 |
|
حجم در دسترس | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| اندازۀ قرارداد | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| اندازۀ لات | -/- | -/- | -/- |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| دوره | تاریخ آگهی سود سهام | تاریخ محاسبه تصحیح | تاریخ آماده سازی ثبات | تاریخ پرداخت سود سهام | سود سهام تصحیح |
| 01.01.2018 | 01.01.2018 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 01.05.2019 | 07.08.2019 | 23.10.2019 | 18.02.2020 |
| ابزار | تاریخ تغییر مارجین | تاریخ انتهای رویداد |
|---|---|---|
| #S-TSLA | 01.01.19 |
Tesla Motors Inc یک خودروساز آمریکایی است که در زمینۀ تولید خودروهای برقی تخصص دارد و نامش برگرفته از نام "نیکولا تسلا" (Nikola Tesla) فیزیکدان و مهندس برق مشهور در جهان است.
اولین خودرو با نام "Tesla Roadster" در سال 2006 تولید شد و خط تولیدش تا سال 2016 برای چهار مدل دیگر ارتقاء پیدا کرد که مدل "Tesla Model 3" آخرین شان می باشد.
این شرکت در سال 2003 توسط بخش های خصوصی در پالو آلتو، کالیفرنیا، ایالات متحده تاسیس شد و تا سال 2014 تعداد کارمندانش به 6000 نفر رسید. "ایلان ماسک" (Ilon Musk) رئیس این شرکت است.
معامله گران برای خرید سهام Tesla Motors Inc باید مراحل زیر را انجام دهند:
قیمت های زمان واقعی به معامله گران کمک می کنند که ضمن انجام تحلیل، قیمت های مؤثر را برای معاملۀ سهام تعیین نمایند. قیمت سهام TSLA را مشاهده کنید (قیمت های قبلی، بسته شدن، باز شدن، بالا و پایین) و معامله نزد ما را شروع کنید.