نوع:سهام ها
بورس سهام:Xetra
بخش:کالاها و خدمات اختیاری مصرف کننده
| گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 3 | 3 | 3 |
| اسپرد شناور به پیپ | 3 | 3 | 3 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 6 | 6 | 6 |
| سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -0.29 / -0.33 | -0.29 / -0.33 | -0.29 / -0.33 |
|
حجم در دسترس | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| اندازۀ قرارداد | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| اندازۀ لات | -/- | -/- | -/- |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| دوره | تاریخ آگهی سود سهام | تاریخ محاسبه تصحیح | تاریخ آماده سازی ثبات | تاریخ پرداخت سود سهام | سود سهام تصحیح |
| 07.03.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 1.15 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 10.05.2019 | 06.08.2019 | 12.11.2019 | 10.03.2020 |
Deutsche Post AG یک شرکت پستی آلمانی است. Deutsche Post یکی از بخش های (در کنار DHL و Postbank) شرکت هولدینگ آلمانی Post DHL (که در گذشته به Deutsche Post World Net - DPWN معروف بود) محسوب می شود. Deutsche Post در اوایل دهۀ نود قرن بیستم خصوصی شد. عملکرد این شرکت طی سال ها بسیار ارتقاء پیدا کرده است: این شرکت از یک اپراتور پستی محلی تبدیل به بزرگ ترین شرکت حمل و نقل دنیا تبدیل شده است. دفتر مرکزی این شرکت در شهر بن در آلمان واقع شده است.
معامله گران برای خرید سهام Deutsche Post AG باید مراحل زیر را انجام دهند:
قیمت های زمان واقعی به معامله گران کمک می کنند که ضمن انجام تحلیل، قیمت های مؤثر را برای معاملۀ سهام تعیین نمایند. قیمت سهام DPW را مشاهده کنید (قیمت های قبلی، بسته شدن، باز شدن، بالا و پایین) و معامله نزد ما را شروع کنید.