نوع:سهام ها
بورس سهام:Xetra
بخش:مالی
| گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 2 | 2 | 2 |
| اسپرد شناور به پیپ | 2 | 2 | 2 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 4 | 4 | 4 |
| سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -0.05 / -0.06 | -0.05 / -0.06 | -0.05 / -0.06 |
|
حجم در دسترس | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| اندازۀ قرارداد | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| اندازۀ لات | -/- | -/- | -/- |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| دوره | تاریخ آگهی سود سهام | تاریخ محاسبه تصحیح | تاریخ آماده سازی ثبات | تاریخ پرداخت سود سهام | سود سهام تصحیح |
| 14.02.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | 0.2 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 08.05.2019 | 07.08.2019 | 07.11.2019 | 13.02.2020 |
COMMERZBANK AG یک شرکت بانکی آلمانی است که در 26 فوریۀ 1870 تاسیس شد. این بانک به لحاظ دارائی، با دارائی ای بالغ بر 600 میلیارد یورو دومین بانک بزرگ آلمان محسوب می شود. COMMERZBANK AG تقریباً به 8 میلیون مشتری در بیشتر از 40 کشور خدمات رسانی می کند. شرکت بیمۀ ایتالیایی Generali با دارا بودن 8.6% از سهام این بانک، بزرگ ترین سهام دار آن به شمار می رود. مجموع کل سهامداران این بانک به 290,000 می رسد. 17% از سهام این بانک در اختیار دولت آلمان قرار دارد. دفتر مرکزی این بانک در فرانکفورت آلمان واقع شده است.
معامله گران برای خرید سهام COMMERZBANK AG باید مراحل زیر را انجام دهند:
قیمت های زمان واقعی به معامله گران کمک می کنند که ضمن انجام تحلیل، قیمت های مؤثر را برای معاملۀ سهام تعیین نمایند. قیمت سهام CBK را مشاهده کنید (قیمت های قبلی، بسته شدن، باز شدن، بالا و پایین) و معامله نزد ما را شروع کنید.