نمودارهای قیمت زنده، آمار کاملی از یکصد ابزار مختلف از قبیل ارز، شاخص، سهام، کالا و PCI را ارائه می دهند. در فهرست بالای نمودار می توانید دسته بندی ابزار و خود ابزار برای نمایش گرافیکی اش را انتخاب نمایید. همچنین می توانید چهارچوب های زمانی مختلف از یک دقیقه تا یک هفته را انتخاب کنید. پایین نمودار یک کادر خاکستری رنگ وجود دارد که می توانید با کلیک کردن روی آن و حرکت همزمان موس بین انتها و ابتدایش و جابجایی محدودۀ انتخاب شده در طی آن نوسانات کنونی و گذشتۀ ابزار را در نمودار مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق گزینه های مربوطه که در بالای نمودار سمت چپ تعبیه شده اند بین نمایش نمودار خطی یا شمعی یکی را انتخاب نمایید
نمودارهای قیمت زنده، آمار کاملی از یکصد ابزار مختلف از قبیل ارز، شاخص، سهام، کالا و PCI را ارائه می دهند. در فهرست بالای نمودار می توانید دسته بندی ابزار و خود ابزار برای نمایش گرافیکی اش را انتخاب نمایید. همچنین می توانید چهارچوب های زمانی مختلف از یک دقیقه تا یک هفته را انتخاب کنید. پایین نمودار یک کادر خاکستری رنگ وجود دارد که می توانید با کلیک کردن روی آن و حرکت همزمان موس بین انتها و ابتدایش و جابجایی محدودۀ انتخاب شده در طی آن نوسانات کنونی و گذشتۀ ابزار را در نمودار مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق گزینه های مربوطه که در بالای نمودار سمت چپ تعبیه شده اند بین نمایش نمودار خطی یا شمعی یکی را انتخاب نمایید
دلار آمریکا (USD, “Greenback”) پرمعامله ترین ارز در دنیا است. فدرال ریزرو ایالات متحده (Fed) صادر کنندۀ این ارز است.
کرون نروژ (NOK) - یک ارز متداول در معاملات اروپایی است. بانک مرکزی نروژ صادرکنندۀ این ارز است.
| تاریخ | قیمت باز شدن بازار | حداکثر | حداقل | قیمت بستن | تغییر % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 8.88100 | 8.91355 | 8.87195 | 8.88805 | 0.08 |
| 2020-01-09 | 8.85810 | 8.90105 | 8.85085 | 8.88105 | 0.28 |
| 2020-01-08 | 8.85235 | 8.87850 | 8.82985 | 8.85660 | 0.04 |
| 2020-01-07 | 8.78980 | 8.87390 | 8.77225 | 8.85310 | 0.71 |
| 2020-01-06 | 8.83142 | 8.85280 | 8.78290 | 8.79045 | 0.49 |
| 2020-01-03 | 8.79155 | 8.85325 | 8.78820 | 8.83340 | 0.48 |
| 2020-01-02 | 8.78850 | 8.81170 | 8.75200 | 8.79140 | 0.24 |
| 2019-12-31 | 8.81030 | 8.81605 | 8.80150 | 8.81205 | 0.01 |
| 2019-12-30 | 8.81407 | 8.82380 | 8.77195 | 8.81215 | 0.11 |
| 2019-12-27 | 8.88115 | 8.89085 | 8.80460 | 8.82120 | 0.68 |
| 2019-12-26 | 8.90255 | 8.91325 | 8.86585 | 8.88115 | 0.29 |
| 2019-12-24 | 8.95475 | 8.96560 | 8.90643 | 8.90675 | 0.54 |
| 2019-12-23 | 8.96912 | 8.98285 | 8.93515 | 8.95475 | 0.13 |
| 2019-12-20 | 8.95730 | 8.98195 | 8.94560 | 8.96605 | 0.1 |
| 2019-12-19 | 9.00165 | 9.00735 | 8.94320 | 8.95735 | 0.5 |
| 2019-12-18 | 9.01300 | 9.03850 | 8.99845 | 9.00170 | 0.13 |
| 2019-12-17 | 9.00920 | 9.05455 | 9.00641 | 9.01335 | 0.04 |
| 2019-12-16 | 9.02305 | 9.03090 | 8.97715 | 9.01000 | 0.31 |
| 2019-12-13 | 9.02745 | 9.06390 | 8.99290 | 9.03785 | 0.11 |
| 2019-12-12 | 9.10585 | 9.10955 | 9.01610 | 9.02860 | 0.85 |
تحلیل تکنیکی روشی است برای مطالعه و ارزیابی نوسانات بازار مبتنی بر تاریخچۀ قیمت و هدف اصلی اش پیش بینی نوسانات آیندۀ قیمت یک ابزار مالی از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکی است. تحلیل گران تکنیکی از این روش برای تحلیل بازار به منظور پیش بینی قیمت های جفت ارزها و ارزهای مختلف استفاده می کنند. این نوع از تحلیل به شما اجازه می دهد که بتوانید بر اساس مطالعۀ قیمت های تاریخی ابزارهای معاملاتی، بازار را پیش بینی کنید.
همچنین جدیدترین تحلیل تکنیکی نوسانات قیمت USDNOK را ملاحظه نمایید: USDNOK پیش بینی.
سودده ترین فارکس
در روز
زیان ده ترین فارکس
در روز